Austin Houses
For additional information such as vacancies or rent fees please visit the ‘city’ website using the links on the right.
| House Name | Gender | Street | City | State | Zip | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collingsworth | Mens | 1005 Collingsworth | Austin | Texas | 78753 | 512-833-9414 |
| 2 | Colmenero | Mens | 3508 Colmenero Cir | Austin | Texas | 78741 | 512-465-2573 |
| 3 | Dovemeadow | Mens | 4412 Dovemeadow Dr | Austin | Texas | 78744 | 512-294-2412 |
| 4 | La Casa | Mens | 5101 Meadow Creek Cv | Austin | Texas | 78745 | 512-442-1658 |
| 6 | Parkfield | Mens | 5402 Jeffburn Cove | Austin | Texas | 78745 | 512-366-5265 |
| 7 | Quail Park | Mens | 9203 Quail Field Dr | Austin | Texas | 78758 | 512-494-4286 |
| 8 | Tech Ridge | Mens | 12342 Copperfield Drive | Austin | Texas | 78753 | 512-487-5148 |
| 9 | Werner Hill | Mens | 1409 Werner Hill Dr | Austin | Texas | 78753 | 512-291-6913 |
| 10 | Willowick | Mens | 8602 Willowick Dr | Austin | Texas | 78759 | 512-433-6499 |
| 11 | Copperfield | Womens | 7601 Northcrest Blvd | Austin | Texas | 78752 | 512-407-9559 |
| 12 | RockRidge | Womens/Children | 2306 Rockridge Dr | Austin | Texas | 78744 | 512-291-6455 |
| 13 | Rosewood | Womens/Children | 2203 SL Davis Ave | Austin | Texas | 78702 | 512-467-4466 |
| 14 | Tronewood | Womens | 8906 Tronewood Dr | Austin | Texas | 78756 | 512-584-8033 |
| 15 | University Hills | Womens | 6905 Creighton Lane | Austin | Texas | 78723 | 512-926-1300 |
Locations
View Austin Houses in a larger map